أحوال الطقس اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 أمطار متوقعة في عدة محافظات
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم، الإثنين 5 أكتوبر 2026. حيث يُتوقع أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة خلال النهار على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد. في ساعات المساء، سيكون الطقس معتدل الحرارة، ثم يميل للبرودة في الليل والصباح الباكر.
تفاصيل حالة الطقس اليوم
تقدم «شبكة ملتزم» معلومات دقيقة حول حالة الطقس اليوم وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية. يمكنكم الاطلاع على التفاصيل من خلال الضغط على الرابط هنــــــــــا.
شبورة مائية
ستتشكل شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وكذلك في القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك من الساعة 4 حتي 8 صباحًا.
أمطار
تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تصل إلى متوسطة أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.
نشاط الرياح
ستتراوح سرعة الرياح بين 30 إلى 40 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، مما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وفي ساعات الليل. ولكن، قد تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض مناطق الصحراء الغربية وصحراء مطروح على فترات متقطعة.
حالة الملاحة البحرية
البحر المتوسط: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار، والرياح أيضًا شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة
القاهرة: العظمى 29 | الصغرى 19
العاصمة الجديدة: العظمى 30 | الصغرى 18
6 أكتوبر: العظمى 30 | الصغرى 18
بنها: العظمى 29 | الصغرى 19
دمنهور: العظمى 29 | الصغرى 19
وادي النطرون: العظمى 28 | الصغرى 18
كفر الشيخ: العظمى 27 | الصغرى 18
المنصورة: العظمى 29 | الصغرى 19
الزقازيق: العظمى 29 | الصغرى 20
شبين الكوم: العظمى 29 | الصغرى 18
طنطا: العظمى 28 | الصغرى 18
الإسماعيلية: العظمى 30 | الصغرى 19
السويس: العظمى 29 | الصغرى 19
السواحل الشمالية وشبه جزيرة سيناء
الإسكندرية: العظمى 26 | الصغرى 20
العلمين: العظمى 26 | الصغرى 20
مطروح: العظمى 25 | الصغرى 19
السلوم: العظمى 24 | الصغرى 19
سيوة: العظمى 26 | الصغرى 17
بلطيم: العظمى 28 | الصغرى 18
دمياط: العظمى 26 | الصغرى 20
بورسعيد: العظمى 28 | الصغرى 21
العريش: العظمى 29 | الصغرى 18
رفح: العظمى 28 | الصغرى 18
رأس سدر: العظمى 31 | الصغرى 22
نخل: العظمى 29 | الصغرى 16
كاترين: العظمى 25 | الصغرى 14
الطور: العظمى 32 | الصغرى 22
طابا: العظمى 29 | الصغرى 19
محافظة البحر الأحمر والسواحل الشرقية
شرم الشيخ: العظمى 33 | الصغرى 26
الغردقة: العظمى 32 | الصغرى 25
رأس غارب: العظمى 31 | الصغرى 23
سفاجا: العظمى 32 | الصغرى 24
مرسى علم: العظمى 34 | الصغرى 25
شلاتين: العظمى 36 | الصغرى 27
حلايب: العظمى 33 | الصغرى 26
أبو رماد: العظمى 36 | الصغرى 25
مرسى حميرة: العظمى 37 | الصغرى 26
أبرق: العظمى 37 | الصغرى 26
جبل علبة: العظمى 36 | الصغرى 26
رأس حدربة: العظمى 33 | الصغرى 25
شمال ووسط وجنوب الصعيد
الفيوم: العظمى 30 | الصغرى 19
بني سويف: العظمى 30 | الصغرى 18
المنيا: العظمى 31 | الصغرى 17
أسيوط: العظمى 31 | الصغرى 17
سوهاج: العظمى 32 | الصغرى 21
قنا: العظمى 35 | الصغرى 23
الأقصر: العظمى 36 | الصغرى 23
أسوان: العظمى 36 | الصغرى 25
الوادي الجديد: العظمى 34 | الصغرى 23
أبو سمبل: العظمى 36 | الصغرى 26



